| Logo | Nama Perusahaan | Tahun |
|---|---|---|
![]() | PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA | Tanggal 15-05-2023 s/d 17-10-2024 |
![]() | PON XXI Tahun 2024 Aceh Sumut | Tanggal 23-08-2024 s/d 21-09-2024 |
![]() | PB PON XXI Tahun 2024 Aceh-Sumut | Tanggal 23-08-2024 s/d 21-09-2024 |
![]() | PT KALIMANTAN PRIMA PERSADA (KPP) | Tanggal 01-08-2020 s/d 30-04-2024 |
![]() | FIFA World CUP U-17 | Tanggal 03-11-2023 s/d 05-12-2023 |
![]() | FIFA World CUP U-17 | Tanggal 10-11-2023 s/d 02-12-2023 |
![]() | RSIA BRAWIJAYA | Tanggal 05-12-2017 s/d 28-02-2023 |
![]() | PT KALTIM PRIMA COAL (KPC) | Tanggal 4-11-2017 s/d 31-12-2021 |
![]() | PON PAPUA 2021 | Tanggal 13-09-2021 s/d 31-10-2021 |
![]() | PON PAPUA 2021 | Tanggal 13-09-2021 s/d1-10-2021 |
![]() | PON PAPUA 2021 PARALIMPIK | Tanggal 02-08-2021 s/d 09-12-2021 |
![]() | PT. ARUTMIN INDONESIA (site KINTAP) | Tanggal 18-07- 2013 s/d 30-11-2020 |
![]() | PT. TAMBANG RAYA USAHA TAMA (TRUST) | Tanggal 01-10-2017 s/d 30-09-2019 |
![]() | PT. JORONG BARUTAMA GRESTONE (JBG) | Tanggal 01-09-2014 s/d 29-02-2016 |
![]() | IPC PORT OF TANJUNG PRIOK | Tanggal 01-04-2018 s/d 28-02-2020 |
![]() | RS. SATYA NEGARA | Tanggal 01-04-2016 s/d 30-03-2019 |
![]() | RUMAH SAKIT MEDIKA PERMATA HIJAU | Tanggal 01-07-2018 s/d 30-06-2020 |
![]() | PT FEDERAL KARYATAMA | Tanggal 01-04-2019 s/d 30-06-2019 |
![]() | PB PORPROV KALTIM VII 2018 | Tanggal 29-11-2018 s/d 10-12- 2018 |
![]() | RS SAHID SAHIRMAN MEMORIAL HOSPITAL | Tanggal 01-04-2016 sd 01-04-2017 |
![]() | PT CEMINDO GEMILANG | Tanggal 01-09-2016 s/d 28-02-2017 |
![]() | RSIA ASIH | Tanggal 01-12-2015 s/d 30-11- 2016 |
![]() | PT MITRA KARSA SENTOSA | Tanggal 10-01-2013 s/d 09-01-2015 |
![]() | PT WIJAYA KARYA | Tanggal 29-04-2013 s/d 28-04-2014 |
![]() | RS PERMATA CIBUBUR | Tanggal 01-12-2012 s/d 28-02-2013 |
![]() | PT CATERPILLAR INDONESIA | Tanggal 08-04-2013 s/d 19-04-2013 |
![]() | PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK (APEXINDO) | Tanggal 05-02-2013 s/d 13-03-2013 |
![]() | PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK (APEXINDO) | Tanggal 12-04-2013 s/d 11-05-2013 |
![]() | PT APEXINDO PRATAMA DUTA TBK (APEXINDO) | Tanggal 12-04-2013 s/d 11-05-2013 |
![]() | PT SANYO JAYA COMPONENT INDONESIA | Tanggal 01-03-2011 s/d 01-05-2011 |
![]() | PT AICHIKIKI AUTO PARTS INDONESIA | Tanggal 01-03-2010 s/d 30-04-2010 |
![]() | PT SINAR MAS AGRO RESOURCES TECHNOLOGY TBK. | Tanggal 19-07-2017 s/d 19-07-2018 |

























